Statistiken grundar sig på egna
beräkningar av 2- och 3-åringarnas prestationer (se
denna sida) d.v.s. prestationens
tidsmässiga värde med den burna vikten och banans snabbhet (BV)
inräknad.
Tidsvärdet plus åldersvikten ger prestationens sammanfattande Värde
(se nedan).
OBS! Ett mindre antal löpningar ingår inte i beräkningsunderlaget. Det
gäller t.ex. 1500 m-löpningar samt 2-årslöpningar de dagar då det inte har gått
att beräkna banvarianten.
Tabell 1: Genomsnittligt Värde ("Speed
Ratings") för
vinnarna av 2-årslöp (maidenlöp resp. övriga
löp) på Täby Galopp och Jägersro. Göteborg Galopp ingår från och med år
2008.
År
|
"Värde" (SR, definition se ovan) |
Kommentarer | Derby/Oaks- vinnare i årgången |
||
| Maiden- löp |
Övriga löp |
TOTAL: 2-årsvinnare |
|||
| 2002 (75 löp) | 58 | 69 | 63 | First Edition bra på alla underlag. Rue La Fayette tillhörde också 2-årstoppen. |
Organizer/ Halfsong |
| 2003 (86 löp) | 58 | 69 | 63 | Ave Pimiento, Farouge och Pamona bland de snabbaste 2-åringarna i årskullen. |
Zenato/ |
|
2004 (71 löp) |
59 | 70 | 64 | Dublin Red bland de bästa på både Täby och Jägersro. | Albany Hall/ Xstase |
| 2005 (67 löp) | 63 | 70 | 66 | Peas And Carotts samt Icaros höjde årgången över det normala. | Mad Dog Slew/ Red Dress On |
| 2006 (66 löp) | 62 | 69 | 64 | Appel Au Maitre outstanding. Fujisan årtiondets maidenkanon. | Appel Au Maitre/ Bea Apache |
| 2007 (62 löp) | 61 | 70 | 65 | Sirjoshua Reynolds är uppenbarligen årtiondets 2-årskanon | Swing That Cat/ Double Up |
| 2008 (70 löp) | 58 | 68 | 63 | Stona Kilcoona och Cherokees Smoke mycket bra 2-åringar | |
| 2009 | |||||
Total
|
60 | 69 | 64 | ||
Tabell 2: Genomsnittligt Värde (SR) för
vinnarna av 2-årslöpningar på Täby
(dt/gräs), Jägersros (dt)
och Göteborg Galopp olika år sedan 2002.
| Bana (dt/gräs, antal löp) |
Speed Rating (se ovan) |
Kommentar | ||
| Maidenlöp | Övr. löp | SUMMA | ||
| 2002 (HÄSTAR FÖDDA ÅR 2000) | ||||
| Jägersro (dt, 33 löp) | 59 | 70 | 63 | Second Street, Chacarero, Lights Out, Imsoexcited, Amelia, Donn Eagle och First Edition högst värderade på Jägersro |
| Täby (dt, 32 löp) | 57 | 64 | 60 | First Edition, Raadyr och Imsoexcited var högst värderade 2-åringar på Täbys dirttrack |
| Täby (gräs, 5+5 löp) | 59 | 77 | 68 | Rue la Fayette, First Edition, Celadon Express och Donn Eagle var högst värderade av mig vad gäller gräslöp på Täby |
| TOTAL 2002 | 58 | 69 | 63 | |
| - härav SWE | 55 | 70 | 62 | Avser 19 löp öppna endast för svenskuppfödda hästar |
| Bana (dt/gräs, antal löp) |
Speed Rating (se ovan) |
Kommentar | ||
| Maidenlöp | Övr. löp | SUMMA | ||
| 2003 (HÄSTAR FÖDDA ÅR 2001) | Jägersro (dt, 35 löp) | 62 | 69 | 65 | Ave Pimiento outstanding på Jägersro. Carmahs och Inherit the Wind också bra. Ovanligt många bra maidenlöp |
| Täby (dt, 37 löp) | 53 | 68 | 58 | Pamona, Rocky Marciano, Eko San Angelo, Steelwolf, Maudie och Funny Legend tillhörde topparna på Täbys dirttrack |
| Täby (gräs, 2+12 löp) | 59 | 70 | 68 | Doctor Price, Farouge, Indian War Chief, Pamona, Zalo och Zenato visade bästa gräsvärdena påTäby bland 2-åringarna |
| TOTAL 2003 | 58 | 69 | 63 | Siffran 63 jämförbar med 2002 års värde (se ovan) |
| - härav SWE | 57 | 70 | 64 | Avser 24 löp öppna endast för svenskuppfödda hästar |
| Bana (dt/gräs, antal löp) |
Speed Rating (se ovan) |
Kommentar | ||
| Maidenlöp | Övr. löp | SUMMA | ||
| 2004 (HÄSTAR FÖDDA ÅR 2002) | Jägersro (dt, 30 löp) | 57 | 70 | 63 | Dublin Red klart bäst på Jägersro. Xstase, Mission Possible och Zaid-hästarna därnäst |
| Täby (dt, 30 löp) | 60 | 69 | 63 | Täbys dirttrack: Många bra 2-åringar i årskullen |
| Täby (gräs, 4+7 löp) | 66 | 71 | 69 | Dublin Red, Malvern Lass, Mission Possible, Isabel Grace och Rue d`Alsace bland de bästa gräshästarna på Täby |
| TOTAL 2004 | 59 | 70 | 64 | Siffran 64 något bättre än mina noteringar för senaste åren |
| - härav SWE | 55 | 68 | 60 | Avser 21 löp öppna endast för svenskuppfödda hästar |
| Bana (dt/gräs, antal löp) |
Speed Rating (se ovan) |
Kommentar | ||
| Maidenlöp | Övr. löp | SUMMA | ||
| 2005 (HÄSTAR FÖDDA ÅR 2003) | Jägersro (dt, 29 löp) | 63 | 69 | 65 | Peas and Carrots överlägset bästa 2-åring på Jägersro. Den och Joey Zaza tycks vara något utöver det vanliga. |
| Täby (dt, 26 löp) | 63 | 72 | 67 | Täbys dirttrack: Icaros, Dreamcatcher och Baron de Ley visade bästa tidsvärdena år 2005 på dt. |
| Täby (gräs, 5+7 löp) | 60 | 70 | 66 | Icaros, Gilmore, Casata och Mad Dog Slew bland de bästa gräshästarna på Täby. |
| TOTAL 2005 | 63 | 70 | 66 | 2-årsårgången tycks vara den bästa under de senaste åren. |
| Bana (dt/gräs, antal löp) |
Speed Rating (se ovan) |
Kommentar | ||
| Maidenlöp | Övr. löp | SUMMA | ||
| 2006 (HÄSTAR FÖDDA ÅR 2004) | Jägersro (dt, 23 löp) | 62 | 71 | 65 | Sandy Pride, El Rey och Jimmy Two Times fick högsta Speed Rating på Jägersro. Ilo vann Kriteriet lätt. |
| Täby (dt, 21+11 löp) | 61 | 70 | 64 | Fujisan årtiondets maidenkanon på Täbys dirttrack. Big Player, Al Calvados och Ellicat fick också höga ratings på dt. |
| Täby (gräs, 4+7 löp) | 64 | 64 | 64 | Gräshästar: Vinterfavoriten Appel au Maitre outstanding. En bra bit ned till Ellicat vad gäller Speed Rating. |
| TOTAL 2006 | 62 | 69 | 64 | Fortsatt hög klass på 2-årsårgången |
| Bana (dt/gräs, antal löp) |
Speed Rating (se ovan) |
Kommentar | ||
| Maidenlöp | Övr. löp | SUMMA | ||
| 2007 (HÄSTAR FÖDDA ÅR 2005) | Jägersro (dt, 14+9 löp) | 57 | 69 | 62 | Carpe Diem (Kriteriet), Swing That Cat, Sweet Fox Fever och Premier fick högsta Speed Rating på Jägersro |
| Täby (dt, 16+13 löp) | 63 | 70 | 67 | Sirjoshua Reynolds vann Svealandslöpning (dirttrack) på ett rekordartat Speed Rating om 89++ |
| Täby (gräs, 2+8 löp) | 62 | 72 | 70 | Sirjoshua Reynolds och Bucksmoke drog upp genomsnittet ("SUMMA") till det högsta hittills för gräslöpen på Täby |
| TOTAL 2007 | 61 | 70 | 65 | |
| 2008 (HÄSTAR FÖDDA ÅR 2006) | ||||
| Bana (dt/gräs, antal löp) |
Speed Rating (se ovan) |
Kommentar | ||
| Maidenlöp | Övr. löp | SUMMA | Jägersro (dt, 13+9 löp) | 59 | 68 | 63 | Kilcoona och Cherokes Smoke nådde ratings över det normala. Erroll tillhörde också toppen |
| Täby (dt+gräs 21+24 löp) |
58 | 68 | 63 | Royal Legend bäst på Täby. Handsome Hawk bra men mycket svår att bedöma |
| TOTAL
2008 (inkl. Göteborg G.) |
58 | 68 | 63 | |
| 2009 (HÄSTAR FÖDDA ÅR 2007) | ||||
| Bana (dt/gräs, antal löp) |
Speed Rating (se ovan) |
Kommentar | ||
| Maidenlöp | Övr. löp | SUMMA | Jägersro (dt, 13+10 löp) | 65 | 78 | 71 | USA-importer höjde standarden till den högsta på år och dag. Aces Star, Gladtoseeme och Dominant Fellow topphästar på Jägersro |
| Täby (dt+gräs x+y löp) |
||||
| TOTAL
2009 (inkl. Göteborg G.) |
||||
Gå till: |
2-
och 3- åringarna |
Jockey- statistik |
ARKIV | SIDTOPP |
© Lars Tiberg 2009-11-23 www.horseracing.se Synpunkter? mailto: lars.tiberg@horseracing.se