Arkivet innehåller tre avdelningar:
1) Uppgifter om Speed Rating (för de flesta 2/3-årsloppen) för årgångarna
2000-2005
2) Banvarianter för åren 2002-2006 (Täby, Jägersro och
Göteborg)
3) Kommentarer
om löp 2002-2006 på Täby Galopp
BRUKSANVISNING.
Om du vill söka reda på prestationerna för en viss häst kan du klicka på Redigera
på menyraden på din dator och därefter Sök .... Skriv in hästens namn och
klicka på Sök nästa, sen Sök nästa o.s.v.
| 1) SPEED RATING (2- o. 3-åringar) | 2) BANVARIANTER | 3) KOMMENTARER |
| Banvarianter för år 2006 | Kommentarer år 2006 | |
| Hästar födda år 2005 (Täby, Jäg. o. Gbg) | Banvarianter för år 2005 | Kommentarer år 2005 |
| Hästar födda år 2004 (Täby, Jäg. o. Gbg) | Banvarianter för år 2004 | Kommentarer år 2004 |
| Hästar födda år 2003 (Täby, Jäg. o. Gbg) | Banvarianter för år 2003 | Kommentarer år 2003 |
| Hästar födda år 2002 (Täby, Jäg o. Gbg) | Banvarianter för år 2002 | Kommentarer år 2002 |
| Hästar födda år 2001 (Täby, Jäg o. Gbg) | ||
| Hästar födda år 2000 (Täby och Jägersro) |
1) SPEED RATINGS (OBS! endast under 2- och 3-årssäsongen)
De tidsmässigt bästa prestationerna som unghästar (= högsta Speed Rating/SR) för denna årskull på Täby Galopp, Jägersro och Göteborg:
| Tävlingsdag (BV) | Distans | Vinnare | Värde (SR) | Anmärkning |
| Täby 071106 (v. fast) | 1350 m | Sirjoshua Reynolds | 89++ | Lätt vunnet med 7 l. 2:a Egon 78+, 3:a Swing That Cat 77+, 4:a Ille Faciet 72+ |
| Täby 071014 (gräs) | 1600 m | Sirjoshua Reynolds | 88+ ? | Vinterfav. Pris. Osäkert värde p.g.a. osäker banvariant. 2:a Celeste 73+?, 3:a Ille Faciet 69+? |
| Jäg 080909 (fast) | 1200 m | Simian | 85+ | 2:a Hansinger 83+, 3:a Master Chef 75+ |
| Jäg 080711 (fast) | 1730 m | Swing That Cat | 83+ | Lätt v. 2:a Egon 80+, 3:a Western Prospect 75+ |
| Täby 080617 (gräs) | 1600 m | Arcus | 83+ | JK:s J. 2:a Tertio Bloom 82+, 3:a Carrousel 74+ |
| Täby 080703 (gräs) | 1600 m | Sirjoshua Reynolds | 83+ | Vann (säkert) hkp för 3-åriga och äldre hästar |
| Jäg 080417 (v. fast) | 1200 m | Tertio Bloom | 83+ | Överl. vunnet m. 5 l. 2:a Irish Anderson 71+ |
| Gbg 080817 (normal) | 1400 m | Hansinger | 81+ | Vann hkp för 3+ (Göteborgs Stora Pris) |
| Täby 080902 gräs) | 1150 m | Simian | 81+ ? | Osäker banvariant. Vann SM för 3-åriga o. äldre |
| Täby 080710 (gräs) | 1150 m | Bucksmoke | 81+ ? | Osäkerhet betr. tidtagningen. 2:a Sevilla 77+ |
| Täby 070828 (gräs) | 1600 m | Bucksmoke | 81+ | 2:a Carrousel 80+, 3:a Arcus 78+ |
| Jäg 080810 (normal) | 2400 m | Swing That Cat | 80+ | Svenskt Derby. 2:a Tertio Bloom 79+ |
| Täby 081028 (fast) | 1600 m | El Classico | 80+ | Underpace. 2:a Simian 79+, 3:a Archived 78+ |
| Täby 080424 (normal) | 1600 m | Gimme Gimme | 80+ | 2:a Barbarossa 77+, 3:a Better Built 70+ |
| Tävlingsdag (BV) | Distans | Vinnare | Värde (SR) | Anmärkning |
Nedan redovisas årskullens tidsmässiga prestationer ("Speed
Rating/SR") för de flesta
2 och 3-åringsloppen
på Täby, Jägersro och
Göteborg.
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (M/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+Ålders- vikt |
=Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2008 | |||||||
| Täby 1221 (v. fast) | 1600 | Ö | Oscar | 71 | 1 | 72++ | Lätt vunnet. Ej utriden. 2:a Mogul 68+, 3:a Melody Star 66+ |
| Täby 1221 (v. fast) | 2000 | M | Lucky Look | 53 | 2 | 55++ | Överl. vunnet. 2:a Derby Dream 47+ |
| Täby 1214 (fast) | 1200 | Hkp 3+ | Knubble | 57 | 0 | 57+ | Vann (lätt) hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1214 (fast) | 1350 | M | Greenday | 65 | 0 | 65+ | 2:a Mazai 59+, 3:a Mystic Valley 43+ |
| Täby 1214 (fast) | 2000 | M | Novaroc | 56 | 2 | 58+ | 2a Lucky Look 55+, 3 Chapel Of Love 52+ |
| Täby 1207 (fast) | 1600 | M | Son Of A Dancer | 48 | 1 | 49+ | 2:a Celtic 43+, 3:a Chapel Of Love 40+ |
| Täby 1207 (fast) | 1600 | Ö | Gotcha | 72 | 1 | 72+ | 2:a Marques 71+, 3:a Carrousel 74+ |
| Täby 1123 (v. slow) | 2000 | Ö | Melody Star | 70 | 2 | 72++ | Underpace. Överl. vunn. 2:a Marques 58+ |
| Täby 1123 (v. slow) | 1600 | M | Pamperwell | 57 | 1 | 58++ | Överl. v. Ej utriden. 2a Chapel Of Love 46+ |
| Täby 1116 (fast) | 2000 | M | Wise Choise | 54 | 2 | 56+ | 2:a Novaroc 56+, 3:a Mr Dido 40+ |
| Täby 1116 (fast) | 1350 | Ö | Way Ahead | 75 | 1 | 76+ | Lätt vunnet. 2:a Mythos 70+ |
| Jäg 1109 (v.v. fast) | 2650 | Hurric.l | Golden Metalimo | 72 | 3 | 75+ | 2:a Swing That Cat 75+, Carpe Diem 74+ |
| Täby 1028 (fast) | 2000 | Ö | Hawk And I | 67 | 2 | 69+ *) | 2:a Great White 66+, 3:a Marques 57+ |
| Täby 1028 (fast) | 1600 | MKahn | El Classico | 78 | 2 | 80+ *) | Underpace. 2a Simian 79+, 3 Archived 78+ |
| Täby 1028 (fast) | 1600 | Hkp 3+ | Smart Tiger | 68 | 2 | 70+ *) | Vann (lätt) hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1028 (fast) | 1200 | Ö | Dollar Hill | 72 | 1 | 73+ *) | 2:a Barbarossa 65+, 3:a Premier 60+ |
| Täby 1023 (v. fast) | 2400 | Hkp 3+ | Shadows Fall | 63 | 3 | 66+ ? | Oklar tidtagning. Vann hkp-löp för 3+ |
| Täby 1023 (v. fast) | 1600 | M | Lets Go | 48 | 2 | 50+ | 2:a Wise Choise 48+, 3:a Celtic 46+ |
| Jäg 1016 (fast) | 1200 | Hkp 3+ | Aragon Ibson | 51 | 1 | 52+ | Vann (lätt) hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Jäg 1016 (fast) | 2200 | Ö | Grandina | 55 | 3 | 58+ | Lätt vunnet. 2:a Holma Ivory 57+ |
| Jäg 1016 (fast) | 1200 | Hkp 3+ | Au Pair | 72 | 1 | 73+ | Vann (lätt) hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Jäg 1016 (fast) | 2200 | Hkp 3+ | Classical World | 72 | 3 | 75+ | Vann hkp-löpning för 3-åriga och äldre hästar |
| Jäg 1016 (fast) | 2400 | Ö | Swing ThatCat | 76 | 3 | 79+ | 2:a Montgomery 74+, 3 Another Blues 62+ |
| Täby 1012 (fast) | 2000 | M | Marques | 55 | 3 | 58+ | Lätt vunnet. 2:a Wise Choise 56+ |
| Täby 1012 (gräs) | 2800 | St.Leger | Shade Of Pale | 73 | 4 | 77++ ? | Osäkert värde. Överlägset vunnet. 2:a Calvados 70+ ?, 3:a Double Up 74+ ? |
| Täby 1012 (gräs) | 1600 | Lanw. S | Grafitti | 70 | 2 | 72+ ? | Osäkert värde. 3:a Sweet Fox Fever 69+ ? |
| Jäg 1009 (v. fast) | 1730 | Åv 3+ | Eko Bel Air | 60 | 2 | 62+ | Vann åv-löp 3+. 2:a Cap Kidnappers 67+ |
| Jäg 1009 (v. fast) | 1200 | Åv 3+ | Au Pair | 61 | 1 | 62+ | Vann åv-löp för 3+. 3:a Cajun Pepper 58+ |
| Jäg 1009 (v. fast) | 1730 | Hkp 3+ | Pommes De Terre | 47 | 2 | 49+ | Vann hkp för 3-åriga och ä. 2:a Mrs Crow 46+ |
| Gbg 1005 (v.v. slow) | 2200 | M | Explosive Hill | 55 | 3 | 58+ | 2:a Zafir Zaid 57+ |
| Täby 1002 (fast) | 1600 | Åv 3+ | Smart Tiger | 70 | 2 | 72+ | Vann (lätt) hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1002 (fast) | 1200 | Ö | Dollar Hill | 71 | 1 | 72+ | 2:a Black Duke 67+, 3:a Barbarossa 66+ |
| Täby 1002 (fast) | 1350 | M | Spring Heart | 65 | 1 | 66+ ? | Osäker tidtagning. 2:a Pamperwell 62+ |
| Täby 1002 (fast) | 2400 | Hkp3+ | Keep On Steaming | 59 | 4 | 63+ | Vann hkp-löpning för 3-åriga och äldre hästar |
| Täby 1002 (fast) | 1350 | Hkp 3+ | Mister Admiral | 68 | 1 | 69+ | Vann hkp-löpning för 3-åriga och äldre hästar |
| Täby 1002 (fast) | 1600 | Ö | Gimme Gimme | 68 | 2 | 70++ | 2:a Archived 75+, 3:a El Classico 74+ |
| Jäg 0928 (normal) | 1200 | Åv 3+ | Premier | 71 | 1 | 72++ | Vann (lätt) ÅV-löpning för 3-åriga och äldre |
| Jäg 0928 (normal) | 1730 | Ö | Falcons Choise | 58 | 2 | 60+ | 2:a Yodl 58+ 3:a El Masir 56+ |
| Jäg 0928 (normal) | 2400 | ÅV 3+ | Shadows Fall | 59 | 4 | 63+ | Vann ÅV-löpning för 3-åriga och äldre hästar |
| Täby 0925 (gräs) | 2400 | Ö | Red And White | 65 | 4 | 69+ ? | Osäker BV. 2:a Gradina 65+?, 3:a Novaroc 66+? |
| Jäg 0918 (fast) | 1730 | Åv 3+ | Smart Tiger | 55 | 2 | 57+ | Lätt vunnet. 2:a Zafir Zaid 50+ |
| Jäg 0918 (fast) | 1730 | Hkp 3+ | Mr Roxy Music | 68 | 2 | 70++ | Överlägset vunnet. 2:a Toll Gate 55+ |
| Jäg 0918 (fast) | 1200 | Ö | Mythos | 6 | 1 | 70+ | 2:a Glen Blair 65+, 3:a Mina A Salam 36+ |
| Täby 0914 (gräs) | 2400 | S C Ch. | Carpe Diem | 66 | 4 | 70+ | Underpace. 2:a Tertio Bloom 67+ |
| Täby 0914 (gräs) | 1950 | Listed | Aneebee | 72 | 3 | 75+ | Vann ÅV-löpning för 3-åriga och äldre hästar |
| Gbg 0913 (slow) | 1600 | Ö | Marezzo | 71 | 2 | 73+ | 2:a Gold Ribbon 69+, 3:a Happy Blind Date 66+ |
| Gbg 0913 (slow) | 1600 | Hkp 3+ | Roxby Island | 50 | 2 | 52+ | Vann Hkp-löpning (am.) för 3-åriga och äldre h. |
| Jäg 0909 (fast) | 2200 | Ö | Montgomery | 64 | 4 | 68+ | 2:a Shadows Fall 63+, 3:a Piaras 65+ |
| Jäg 0909 (fast) | 1200 | Åv 3+ | Amaretto | 54 | 1 | 55+ | Vann ÅV-löpning för 3-åriga och äldre hästar |
| Jäg 0909 (fast) | 1200 | Roseng. | Simian | 84 | 1 | 85+ | 2:a Hansinger 83+, 3:a Master Chef 75+ |
| Täby 0904 (v.v. fast) | 2000 | Åv 3+ | Sweet Pennie | 30 | 3 | 33+ | Vann ÅV-löpning (am.) för 3-åriga och äldre h. |
| Täby 0904 (v.v. fast) | 2400 | M | Grandina | 50 | 4 | 54++ | Överl. vunnet. 2:a Keep On Steaming 49+ |
| Täby 0904 (v.v. fast) | 1350 | Hkp 3+ | Dollar Hill | 62 | 2 | 64+ | Vann hkp 3+. 2:a Mythos 60+ |
| Täby 0904 (v.v. fast) | 1200 | Åv 3+ | Midnight Eagle | 66 | 1 | 67+ | Vann (lätt) ÅV-löpning för 3-åriga och äldre h. |
| Täby 0902 (v.v. fast) | 1600 | M | Lady Penelope | 65 | 2 | 67+ | Lätt vunnet. 2:a Red And White 56+ |
| Täby 0902 (gräs) | 1150 | SM Spr. | Simian | 80 | 1 | 81+ ? | Vann SM Spr. för 3-åriga och äldre hästar |
| Täby 0902 (v.v. fast) | 2000 | Ö | Hawk And I | 50 | 3 | 53++ | 5 sek underpace. 2:a Montgomery 52+ |
| Täby 0902 (gräs) | 1950 | Br. Tr. | Shade Of Pale | 69 | 3 | 72++ | Underpace. 2 Arcus 70+, 3 Master Kid 69+ |
| Täby 0902 (v.v. fast) | 2000 | Cons. | Fairy Kamp | 68 | 3 | 71+ | 2:a Great White 70+, 3:a Holma Ivory 61+ |
| Jäg 0829 (v. fast) | 1730 | Ö | Cap Kidnappers | 60 | 3 | 63+ | 2:a Cajun Pepper 61+, 3 Fly To The P. 68+ |
| Jäg 0829 (v. fast) | 1200 | Ö | Dollar Hill | 64 | 2 | 66+ | Lätt vunnet. 2:a Great Choisir 59+ |
| Jäg 0829 (v. fast) | 1730 | Hkp 3+ | Austin | 69 | 3 | 72++ | Vann (överl.) hkp för 3-åriga och ä. hästar |
| Täby 0928 (v. fast) | 1350 | Ö | Better Built | 64 | 2 | 66+ | 2:a Sakari 61+, 3:a Isglass 58+ |
| Täby 0822 (v.v. fast) | 2400 | Hkp 3+ | Eatmydust | 51 | 5 | 56+ | Vann hkp för 3-åriga och äldre hästar |
| Täby 0822 (v.v. fast) | 2000 | M | Double In | 50 | 4 | 54+ | Lätt vunnet. 2:a Conningham Lodge 54+ |
| Jäg 0821 (normal) | 2400 | M | Mr Keating | 47 | 5 | 52+ | Lätt vunnet. 2:a Tam O´Kreti 47+ |
| Jäg 0821 (normal) | 1730 | Ö | Aneebee | 69 | 3 | 72+ | Lätt vunnet. 2:a Sweet Fox Fever 74+ |
| Gbg 0817 (normal) | 1400 | Hkp 3+ | Hansinger | 79 | 2 | 81+ | Vann Göteborgs Stora Pris (Hkp 3+) |
| Gbg 0817 (normal) | 1400 | Åv 3+ | Cajun Pepper | 56 | 3 | 59++ | Ej utriden. 2:a My Alibi 55+ |
| Gbg 0817 (normal) | 2000 | Ö | Fairy Kamp | 34 | 4 | 38+ ? | Underpace? 2:a Falcon´s Choise 34+ |
| Gbg 0815 (slow) | 1400 | M | Cypress Point | 45 | 3 | 48+ | Lätt vunnet. 2:a y Bargain 43+ |
| Gbg 0815 (slow) | 1200 | ÅV 3+ | Del Piero | 59 | 2 | 61+ | Vann ÅV-löpning för 3-åriga och äldre hästar |
| Täby 0814 (v.v. fast) | 1600 | M | Cross My Heart | 61 | 3 | 64+ | 2:a Lady Penelope 63+, 3:a Grandina 49+ |
| Täby 0814 (v.v. fast) | 2000 | Br. Trial | Shade Of Pale | 64 | 4 | 68+ | Överlägset vunnet. 2:a Mikado 63+ |
| Täby 0814 (v.v. fast) | 2000 | M | Ace Of Hearts | 47 | 4 | 51+ | 2:a Conningham Lodge 53+ |
| Jäg 0810 (normal) | 2400 | Svenskt Derby | Swing That Cat | 75 | 5 | 80+ | 2:a Tertio Bloom 79+, 3:a Golden Metalimo 70+, 4::a Carpe Diem 69+ |
| Jäg 0810 (normal) | 1730 | Sofiero | Simian | 73 | 3 | 76+ | 2:a Hermion 74+, 3:a Western Prospect 71+ |
| Jäg 0810 (normal) | 1730 | MWMinn | Sourire | 71 | 4 | 75+ | Vann ÅV-löpning för 3-åriga och äldre hästar |
| Jäg 0810 (normal) | 2400 | D Cons. | Calvados | 63 | 5 | 68+ | Lätt v. 2a El Classico 65+, 3a Come On Deer 63 |
| Jäg 0807 (fast) | 1730 | M | Cajun Pepper | 56 | 4 | 60++ | Överlägset vunnet med 6 längder (i debuten). |
| Jäg 0807 (fast) | 1200 | Hkp 3+ | Glen Blair | 68 | 2 | 70+ | Vann hkp för 3-åriga och äldre hästar |
| Jäg 0807 (fast) | 1000 | Kay J. | Master Chef | 70 | 2 | 72+ | Lätt vunnet. 2a Great Choisir 68+, 3a B. Bl. 62+ |
| Gbg 0727 (fast) | 1400 | Ö | Sevilla | 63 | 4 | 67+ ? | Oklar tidtagning. Vann ÅV-löpning för 3+ |
| Gbg 0727 (fast) | 2200 | Ö | Kendwa | 48 | 5 | 53+ ? | Calvados (diskad 1:a) visade 57+ ? |
| Jäg 0725 (normal) | 2400 | Oaks | Double Up | 67 | 6 | 73+ | Lätt v. 2:a Hot Marta 70+, 3:a Irish Smile 63+ |
| Jäg 0725 (normal) | 1730 | Altamira | Trieste | 61 | 4 | 65+ | 2:a Catfight 63+, 3:a Fortaleza 62+ |
| Täby 0724 (v. fast) | 2000 | M | Another Blues | 60 | 5 | 65++ | Överlägset vunnet. 2:a Ace Of Hearts 56+ |
| Täby 0724 (gräs) | 1600 | M | Hawk And I | 56 | 4 | 60+ ? | Osäker SR p.g.a. osäker banvariant |
| Täby 0722 (v. fast) | 1600 | Hkp | Black Duke | 68 | 4 | 72+ | Vann hkp för 3-åriga och äldre hästar |
| Täby 0722 (gräs) | 1600 | Breeders | Arcus | 75 | 4 | 79+ | 2:a Duriana 76+ 3:a Master Kid 77+ |
| Täby 0722 (gräs) | 1600 | Br.Cons. | Miado | 70 | 4 | 74+ | 2:a Lorena 71+, 3:a Aquila Flyer 73+ |
| Täby 0717 (fast) | 1350 | M | Timjan | 57 | 3 | 60+ | Lätt vunnet. 2:a Spring Heart 55+ |
| Jäg 0711 (fast) | 1730 | Voterl. | Swing That Cat | 79 | 4 | 83+ | Lätt v. 2:a Egon 80+, 3:a Western Pr. 75+ |
| Jäg 0711 (fast) | 2400 | D Trial | Golden Metalimo | 66 | 6 | 72+ | 2:a Tertio Bloom 71+, 3:a Itsagroom 69+ |
| Jäg 0711 (fast) | 2400 | Åv 3+ | Montgomery | 54 | 6 | 60++ | Överl. vunnet. 2:a Mr Keating 48+ |
| Jäg 0711 (fast) | 1730 | Åv 3+ | Fly To The Park | 58 | 4 | 62+ | Lätt vunnet. 2:a Holma Ivory 54+ |
| Täby 0710 (gräs) | 1150 | M | Au Pair | 64 | 3 | 67+ ? | Osäkerhet betr. tidtagningen. 2:a Great Choisr 68+ ?, 3:a Lady Penelope 63+ ? |
| Täby 0710 (gräs) | 1950 | O | Melody Star | 54 | 5 | 59+ ? | Osäkerhet betr. tidtagningen. 2a Double Up 58+ ?, 3:a Kendwa 56 ? |
| Täby 0710 (gräs) | 1150 | Ö | Bucksmoke | 78 | 3 | 81+ ?? | Osäkerhet betr. tidtagningen. 2:a Sevilla 77+ ?, 3:a Mon Dia 68+ ? |
| Gbg 0706 (fast) | 1400 | Hkp 3+ | Cap Kidnappers | 46 | 4 | 50+ | Vann hkp för 3-åriga och äldre hästar |
| Jäg 0704 (normal) | 1200 | Ö | Xanté | 69 | 3 | 72+ | Lätt vu. 2:a Premier 71+, 3:a Glen Blair 61+ |
| Jäg 0704 (normal) | 2400 | Oaks Tr | Hot Marta | 62 | 6 | 68+ | 2:a Irish Smile 67+, 3:a Happy Blind Date 62+ |
| Täby 0703 (fast) | 1200 | M | Ajaz | 53 | 3 | 56+ | Lätt vunnet. 2:a Black Orchid 40+ |
| Täby 0703 (fast) | 2000 | M | Exxie | 59 | 5 | 64++ | Överl. vunnet. 2:a Double In 53+ |
| Täby 0703 (fast) | 1600 | Ö | Black Duke | 63 | 4 | 67+ | 2:a Common Sense 68+, 3 Great White 66+ |
| Täby 0703 (gräs) | 1600 | Hkp 3+ | Sirjoshua Reynolds | 79 | 4 | 83+ | Vann hkp för 3-åriga och äldre hästar |
| Täby 0626 (v. fast) | 1600 | M | Mogul | 55 | 5 | 60+ | 2:a Cross My Heart 59+, 3:a Ajaz 58+ |
| Täby 0626 (gräs) | 1150 | Ö | Quanero | 66 | 3 | 69+ | 2:a Better Built 70+, 3:a Grimes Hope 59+ |
| Jäg 0619 (normal) | 2200 | Ö | Golden Metalimo | 66 | 6 | 72++ | Överlägset vunnet med 11 l. 2:a Piaras 63+ |
| Jäg 0619 (normal) | 1600 | Ö | Egon | 71 | 5 | 76+ | Lätt vunnet. 2:a Sevilla 71+, 3a Austin 71+ |
| Täby 0617 (gräs) | 1600 | Di Cons. | Warning Lady | 54 | 5 | 59+ | 2:a Falcons Choise 59+, 3:a Catfight 58+ |
| Täby 0617 (gräs) | 1600 | JK Cons. | Hugh Wheels | 62 | 5 | 67+ | Lätt vunnet. 2:a Shade Of Pale 65+ |
| Täby 0617 (gräs) | 1600 | Diana | Gimme Gimme | 74 | 5 | 79+ | 2:a Duriana 78+, 3:a Hot Marta 77+, 4:a Look That Chick 76+, 5:a Melody Star 76+ |
| Täby 0617 (gräs) | 1600 | JK:s J. | Arcus | 78 | 5 | 83+ | 2:a Tertio Bloom 82+, 3:a Carrousel 74+, 4:a Oscar 73+, 5:a Tyrconell 72+ |
| Gbg 0615 (fast) | 1400 | Ö | Del Piero | 48 | 5 | 53+ | 2:a Flying Street. Inga tider på plac. hästar |
| Gbg 0615 (fast) | 1600 | M | Desert Rally | 53 | 5 | 58+ | 3:a Check Raise 53+ |
| Jäg 0612 (fast) | 1200 | M | Mister Admiral | 58 | 4 | 62+ | 2:a Woodland Mist 56+, 3:a Mogul 55+ |
| Jäg 0605 (slow) | 1000 | Ö | Look That Chick | 73 | 5 | 78++ | Överl. vunnet. 2:a Irish Anderson 67+ |
| Jäg 0605 (slow) | 1730 | M | Holma Ivory | 45 | 6 | 51+ | 2:a Dansih Welcome 52+ |
| Täby 0603 (normal) | 2400 | M | Double Up | 51 | 7 | 58+ | Lätt vunnet. 2:a Double In 57+ |
| Täby 0603 (normal) | 1600 | M | Naming Problems | 50 | 5 | 55+ | Lätt vunnet. 2:a Way Ahead 57+ |
| Götebg 0601 (gräs) | 1400 | Ö | Sevilla | 68 | 5 | 73+ | Lätt vunnet. 2:a In A Pickle 67+ |
| Täby 0530 (gräs) | 1600 | Cl. Trial | Arcus | 70 | 6 | 76+ | 2:a Tertio Bloom 75+, 3:a Carrousel 74+ |
| Täby 0530 (gräs) | 1600 | Diana T | Gimme Gimme | 62 | 6 | 68+ | 2:a Xanté 67+, 3:a Happy Blind Date 66+ |
| Täby 0530 (slow) | 1350 | M | Strax | 51 | 5 | 56+ | Lätt vunnet. 2:a Ajaz 56+, 3a Marques 54+ |
| Jäg 0529 (fast) | 1730 | Hkp 3+ | Austin | 59 | 6 | 65+ | Vann (lätt) hkp för 3-åriga och åldre hästar |
| Jäg 0529 (fast) | 2200 | Ö | Swing That Cat | 72 | 7 | 79++ | Överl. vunnet med 7 längder. 2:a Golden Metalimo 71+, 3:a Come On Deer 70+ |
| Jäg 0529 (fast) | 1200 | M | Flying Street | 46 | 4 | 50+ | 2:a Amaretto 49+ |
| Jäg 0529 (fast) | 1600 | M | Expecting To Fly | 40 | 6 | 46+ | 2:a La Coruna 38+ |
| Täby 0522 (fast) | 1200 | M | Tiriac | 57 | 4 | 61+ | 2:a Way Ahead 60+, 3:a Hawk And I 59+ |
| Jäg 0518 (normal) | 2200 | M | Mrs Pausini | 54 | 7 | 61+ | 2:a Shadows Fall 60+, 3:a Okamambo 60+ |
| Jäg 0518 (normal) | 1200 | Åv 3+ | Glen Blair | 61 | 4 | 65+ | 2:a Irish Anderson 60+, 3:a Prunes 55+ |
| Jäg 0518 (normal) | 1730 | Ö | Satang | 62 | 6 | 68+ | 2:a Golden Metalimo 63+, 3:a Piaras 56+ |
| Jäg 0518 (normal) | 1200 | Ö | State Of Freedom | 69 | 4 | 73+ | 2:a Look That Chick 69+, 3:a Sevilla 63+ |
| Täby 0515 (fast) | 1600 | M | Great White | 53 | 6 | 59+ | 2:a Another Blues 58+, 3:a Songnette 54+, Målettan Greenday (nedflyttad) 58+ |
| Täby 0515 (fast) | 2400 | Ö | Welcome In May | 56 | 8 | 64+ | 2: Double Up 62+, 3:a Enchanted Lady 61+ |
| Täby 0511 (fast) | 1350 | Ö | Duriana | 62 | 5 | 67+ | 2:a Melody Star 66+, 3:a Naming Pr. 60+ |
| Täby 0511 (fast) | 1600 | Ö | Aneebee | 66 | 6 | 72+ | Lätt vu. 2:a Tyrconell 72+, 3:a Mythos 70+ |
| Jäg 0508 (v. fast) | 1200 | M | Sentinotte | 54 | 5 | 59+ | 2:a Roxby Island 54+, 3 Aragon Ibson 50+ |
| Jäg 0508 (v. fast) | 1730 | Åv 3+ | Happy Blind Date | 50 | 7 | 57+ | Vann åldersviktslöp för 3-åriga och äldre |
| Jäg 0508 (v. fast) | 1600 | Ö | Hot Marta | 64 | 6 | 70+ | 2:a Premier 69+, 3:a Pretty Pretty Face 67+ |
| Jäg 0429 (normal) | 1730 | M | Western Project | 56 | 7 | 63++ | Överl. vunn. med 5 l. 2:a Mrs Pausini 55+ |
| Jäg 0429 (normal) | 1000 | Ö | Look That Chick | 68 | 5 | 73+ | Lätt vunnet. 2:a State Of Freedom 69+ |
| Jäg 0429 (normal) | 2400 | Ö | Itsagroom | 61 | 9 | 70++ | Överl. vunn. m 12 l. 2:a Mr Linkin Park 54+ |
| Täby 0424 (normal) | 1200 | M | Fialaara | 61 | 5 | 66+ | Lätt v. 2:a Alonso 63+, 3 Naming Pro. 56+ |
| Täby 0424 (normal) | 1600 | Ö | Gimme Gimme | 73 | 7 | 80+ | 2:a Barbarossa 77+, 3:a Better Built 70+ |
| Jäg 0417 (v. fast) | 1600 | Ö | Egon | 69 | 7 | 76+ | 2:a Swing That Cat 73+, 3:a Austin 58+ |
| Täby 0410 (v. fast) | 1600 | M | Dollar Hill | 61 | 7 | 68+ | 2:a Greenday 65+, 3:a Zeu Tin Tin 63+ |
| Täby 0410 (v. fast) | 2000 | Ö | Piaras | 59 | 8 | 67++ | (Mkt) Lätt vunnet. 2:a Melody Star 61+ |
| Jäg 0403 (normal) | 1730 | M | Come On Deer | 51 | 8 | 59+ | 2: First Habi 59+, 3:a Knubble 58+ |
| Jäg 0403 (normal) | 1200 | Ö | Sevilla | 57 | 6 | 63+ | 2:a Look That Chick 60+, 3 Irish Blues 60+ |
| Jäg 0327 (v.v. slow) | 1600 | M | First Ace | 44 | 8 | 52+ | Lätt vunnet. 2:a Come On Deer 52+ |
| Täby 0320 (v.v. fast) | 2000 | M | Aneebee *) | 53 | 9 | 62+++ | *) Tappstart ca 10 l. 2:a Double Up 61+ |
| Täby 0313 (v.v. fast) | 1350 | M | Black Duke | 54 | 7 | 61+ | Lätt underpace. 2:a Way Ahead 62+ |
| Täby 0306 (v.v. fast) | 2000 | M | Emil | 47 | 9 | 56++ | Lätt vunn. Underpace. 2a Keep On St. 53+ |
| Täby 0306 (v.v. fast) | 1200 | Ö | Barbarossa | 72 | 7 | 79++ | Vann lätt med 5½ l. utan att vara utriden. 2:a Gotcha 66+, 3:a Isglass 62+ |
| Täby 0228 (fast) | 1600 | M | Welcom In May | 53 | 9 | 62+ | Lätt vunnet. 2:a Greenday 61+ |
| Täby 0221 (slow) | 1350 | M | Gotcha | 55 | 8 | 63++ | Lätt vunnet. Ej utriden. 2:a Emil 61+ |
| Täby 0214 (slow) | 1600 | M | Mikado | 64 | 9 | 73++ | Lätt vunnet m 7½ l. 2:a Shades of Pale 62+ |
| Täby 0214 (slow) | 1350 | Ö | Barbarossa | 64 | 8 | 72+ | Lätt vunnet. 2:a Grimes Hope 62+ |
| Täby 0207 (v. fast) | 2000 | M | Le Roi | 43 | 10 | 53++ | Underpace. 2:a Welcome In May 54++ |
| Täby 0120 (fast) | 1200 | M | Russian Rubel | 46 | 7 | 53+ | 2:a Enchanted Lady 52+ Överraskande svag vinnartid. |
