Uppgifterna nedan visar vilka tidsmässiga prestationer arabhästarna har gjort
på dirttrack resp. gräsbana fr.o.m. april 2006. Beräkningarna utgår från vinnartiden med
korrigering för banans snabbhet (banvarianten för dagen). Eventuell åldersvikt
(=ÅV,
endast 3-åringar) plussas på. Buren vikt m m ingår också i
beräkningen av prestationen (=Värde/SR). Detta Värde
(SR) ligger regelmässigt lägre än handikapperns Formtal. Normalt är skillnaden
mellan 0 och 10
kg; kort distans och bättre häst ger de mindre skillnaderna.
Mycket förenklat kan sägas att handikapperns formtal ofta ligger i närheten av
hästens "förmåga/årsbästa" medan (SR-)värdena nedan för olika
tävlingsdagar mer speglar "dagsresultatet", där t.ex.
underpace i loppet ofta försämrar Speed Rating för dagen.
OBS! Mina
erfarenheter är att arabhästarna har större variationer i sina
Speed Ratings än "vanliga" galopphästar, framförallt på vintern.
Beräkningarna av prestationer utgår från de tidsskalor som jag använt
- och reviderat - i årtionden för fullblod (se t.ex. www.horseracing.se
/2o3). Dessa skalor tycks vara
brukbara även för att bedöma arabhästlöp oavsett bana
(Täby/Jägersro/Göteborg) eller kort/lång
distans. För att skalorna skall vara användbara måste jag dock sänka "fullblodsskalan" med
85 kg .
Denna differens (85 kg = 11½ - 12 sek på 1600 m dt) anger min
uppfattning om hur mycket långsammare en arabhäst (ox) i Sverige är i förhållande till ett
engelskt fullblod som har samma formtal.
Nedan redovisas tidsmässiga prestationer (Speed Rating/SR) för de flesta arabhästlöpen på Täby, Jägersro och Göteborg.
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2010 | |||||||
| Täby 0318 (v. slow) | 1600 | Ö | Posh | 35 | 0 | 35+ | Lätt vunnet. 2:a Al Raai 37+ |
| Täby 0304 (v.v slow) | 1600 | Ö | Sakba | ? | ?? | Troligen fel på tidtagningen? 2:a Posh ?? | |
| Täby 0221 (v.v slow) | 1200 | Hkp | Moonlights Kossack | 43 | 0 | 43+ | 2:a RM El Nino 45+, 3:a Al Raai 46+ |
| Täby 0207 (v. slow) | 1600 | Hkp | Bwuangadugo | 27 | 0 | 27+ | 2:a Sakba 23+, 3:a Naranji Gilfi 13+ |
| Täby 0124 (v. slow) | 1600 | Hkp | Moonlights Kossack | 32 | 0 | 32+ | 2:a Bomberbad 33+, 3:a Al Raai 29+ |
| Täby 0110 (v.v.slow) | 1350 | Ö | Pantana | 34 | 0 | 34+ | 2:a Samvise 35+, 3:a Sakba 20+ |
| År 2010 | |||||||
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2009 | |||||||
| Täby 1206 (normal) | 1600 | Ö | Pantana | 40 | 2 | 42+ | 2:a Bwuagadugo 40+ |
| Täby 1119 (fast) | 1350 | Ö | El Quattro | 55 | 1 | 56+ | 2:a Maggia 53+ |
| Jäg 1108 (v. fast) | 1730 | Hkp | Sr Dorwan | 60 | 6 | 66++ | Vann avst. med 15 l. 2:a Sr Davai 46+ |
| Täby 1101 (v. fast) | 1600 | Ö | Maggia (3) | 46 | 6 | 52+ | 2:a Pantana 53+, 3:a Bwuagadugo 52+ |
| Jäg 1025 (v. fast) | 2400 | Ö | Manuel | 57 | 0 | 57+ | 2:a Soumaoro 56+, 3:a Bomberbad 56+ |
| Täb 1018 (normal) | 1350 | Hkp | El Dor Tanam | 44 | 2 | 46+ | 2:a Bwuagadugo 44+ |
| Täby 1011 (v. fast) | 2000 | Ö | Manuel | 74 | 0 | 74+ | Lätt vunnet. 2:a Soumaoro 71+ |
| Gbg 1004 (v.v. slow) | 1600 | Sk. Krit. | Sr Dorwan | 58 | 5 | 63+ | 2:a Ua Bey Shaka 58+, 3:a Maggia 44+ |
| Jäg 0925 (normal) | 1200 | GR3 PA | Sanovagan | 58 | 1 | 59+ | Lätt vunnet. 2:a Al Raai 54+, 3:a El Quattro 52+, 4:a Queen Anne 48+ |
| Täby 0913 (gräs) | 2000 | S.A Cup | Manuel | 66 | 0 | 66+? | Osäker banvariant. 2:a Soumaoro 62+?, 3:a Neiron 61+?, 4:a Shams Lucky 56+? |
| Gbg 0912 (slow) | 1600 | Ö | Queen Anne | 53 | 0 | 53+ | 2:a Mondiale Kossack 51+,3:a Sakba 4+ |
| Täby 0903 (normal) | 1600 | Ö | Al Raai | 55 | 0 | 55+ | 2:a El Quattro 53+, 3:a Posh 47+ |
| Täby 0827 (gräs) | 1950 | Ö | Hespeshal | 70 | 0 | 70 ?? | Osäker banvariant ger osäkert SR. 2:a Sanovagan 66??, 3:a Manuel 61?? |
| Gbg 0816 (slow) | 1400 | Hkp | W Helge | 75 | 0 | 75+ | 2:a Shams Tore 62+, 3:a Milord 62+ |
| Gbg 0816 (slow) | 1400 | M | Ua Bey Shaka | 41 | 5 | 46+ | 2:a Pantana 46+, 3:a Nachmira 39+ |
| Jäg 0809 (fast) | 2400 | Sc Ar D | Sankado | 71 | 2 | 73++ | Överlägset vunnet. 2:a Sharima 65+, 3:a Sanovagan 66+, 4:a San Antonio 55+ |
| Gbg 0726 (slow) | 1400 | M | El Quattro | 42 | 0 | 42+ | 2:a El Dor Tanam 41+ |
| Jäg 0724 (normal) | 1730 | Ö | W Helge | 71 | 0 | 71+ | 2:a Vangog 68+, 3:a Moonlights Kossack 62+, 4:a SR Davai 61+ |
| Jäg 0705 (normal) | 2400 | Ö | Sanovagan | 53 | 3 | 56+ | 2:a Double U El Tanam 50+, 3:a Manuel 44+ |
| Jäg 0704 (normal) | 1200 | Hkp | Milord | 54 | 0 | 54+ | 2:a Schicago 46+, 3:a Al Raai 58+ |
| Gbg 0607 (fast) | 1600 | Ö | Samwise | 62 | 0 | 62+ ? | Osäkert värde p.g.a. svårbedömd banvariant. 2:a San Antonio 57+ ? |
| Täby 0602 (normal) | 1350 | Hkp | Queen Anne | 62 | 0 | 62+ | 2:a Al Raai 61+, 3:a Bandolero Gande 51+ |
| Gbg 0524 (normal) | 2100 | Ö | Bomberbad | 57 ? | 0 | 57+ ? | Ny distans gör SR-värdet osäkert. 2:a RM El Nino 54+ ?, 3:a Manuel 58+ ? |
| Jäg 0519 (fast) | 1730 | Ö | Skan Skan | 81 | 0 | 81+ | Neiron (disk. 1:a) visade 82+, 3:a Shams Lucky 67+, 4:a Hespeshal 67+ |
| Täby 0510 (normal) | 1350 | Hkp | Sanovagan | 56 | 2 | 58+ | 2:a Al Raai 59+, 3:a Exir 38+ |
| Jäg 0426 (slow) | 1200 | Hkp | Neiron | 70 | 0 | 70+ | Lätt v. 2:a Al Raai 51+, 3:a Shams Tore 42+ |
| Täby 0319 (v. fast) | 1600 | Hkp | Samwise | 39 | 0 | 39+ | 2:a Sanovagan 49+, 3:a Assischca 31+ |
| Täby 0305 (normal) | 1350 | Hkp | Sanovagan | 21 | 2 | 23+ | 2:a W Helge 30+, 3:a Samwise 7+ |
| Täby 0219 (slow) | 1200 | Ö | Queen Anne | 46 | 0 | 46+ | 2:a W Helge 52+, 3:a Bandolero Grande 39+ |
| Täby 0205 (slow) | 1600 | Ö | Sanovagan | 38 | 3 | 41+ | 2:a Shams Tore 39+, 3:a Exir 29+ |
| Täby 0118 (slow) | 2000 | Ö | Bomberbad | 48 | 0 | 48++ | Vida spår. Lätt v. 2:a Bandolero G. 35+ |
| Täby 0104 (v. slow) | 1600 | Ö | Shams Lucky | 62 | 0 | 62++ | Överl. vunnet. 2:a Shams Tore 38+ |
| År 2009 | |||||||
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2008 | |||||||
| Täby 1214 (fast) | 1600 | Åv 3+ | Shams Lucky | 31 | 0 | 31+ | 2:a Shams Tore 26+, 3:a Agil 17+ |
| Täby 1116 (fast) | 1600 | Hkp | Bandolero Grande | 44 | 0 | 44+ | 2 Skan Skan 56+, 3 Double U El Tanam 45+ |
| Jäg 1109 (v. fast) | 1730 | Hkp | Topspeed Kossack | 47 | 0 | 47+ | 2:a Bandolero Grande 57+, 3:a Exir 50+ |
| Jäg 1009 (v. fast) | 2400 | Hkp | Sharamaz | 51 | 0 | 51++ | S störd - uppflyttad. Måletta: Bareur Kossack 67+ |
| Gbg 1005 (v.v slow) | 1600 | M (3) | Sr Davai (3) | 4 | 2 | 6++ | 2:a Sanovagan 9+ (nedfl. som måletta) |
| Jäg 0928 (normal) | 1200 | Gr 3PA | Pribot | 61 | 0 | 61+ | 2:a Skan Skan 59+, 3:a Neiron 55+ |
| Täby 0914 (vv fast) | 2000 | Gr 3 | Mistral Del Sol | 81 | 0 | 81+ | 2:a Soumaoro 77+, 3:a Pribot 76+, 4:a Sayf 69+, 5:a Bareur Kossack 68+, 6a Neiron 66+ |
| Gbg 0913 (slow) | 1600 | Åv 3+ | Shams Lucky | 36 | 0 | 36++ | Överl. vunnet. 2:a Topspeed Kossack 26+ |
| Gbg 0913 (slow) | 1600 | Hkp | Manuel | 55 | 0 | 55+ | 2:a Al Raai 50+, 3:a El Sham 44+ |
| Gbg 0817 (normal) | 2000 | Hkp | El Sham | 38 | 0 | 38++ | Lätt vunnet. 2:a Bandolero Grande 41+ |
| Jäg 0810 (normal) | 2400 | Arab D. | Sayf | 56 | 0 | 56+ | 2:a Double U El Tanam 55+ |
| Gbg 0727 (fast) | 1600 | Ö | Nadjinjah | 63 | 0 | 63+ ? | Oklar tidtagning. 2:a Queen Anne 64+ ? |
| Jäg 0725 (normal) | 1200 | Ö | Bareur Kossack | 72 | 0 | 72+ | 2:a Neiron 67+, 3:a Vangog 55+ |
| Gbg 0703 (fast) | 1200 | Hkp | Quiero | 46 | 0 | 46+ | 2:a Al Raai 48+, 3:a Vangog 56+ |
| Täby 0626 (v. fast) | 1600 | Ö | Manuel | 46 | 0 | 46++ | Överl. vunnet m. 7 l. 2:a Vilmorin 39+ |
| Täby 0626 (gräs) | 1150 | Hkp | W Helge | 66 | 0 | 66? | Osäkert värde p.g.a. osäker banvariant |
| Gbg 0615 (fast) | 1400 | Ö | Double U El Tanam | ?? | Tidtagningen fungerade inte. 2:a Nadjinjah | ||
| Gbg 0601 (normal) | 1200 | Hkp | Skan Skan | 67 | 0 | 67+ | 2:a Vangog 56+, 3:a Queen Anne 55+ |
| Täby 0530 (slow) | 2000 | Ö | Bomberbad | 69 | 0 | 69+ | 2:a El Wodkine 68+, 3:a Hespeshal 57+ |
| Jäg 0518 (normal) | 1730 | UAE Ch. | Mythos | 94 | 0 | 94+ (!) | 2:a Mistral Del Sol 91+, 3:a Marvin El Samawi 81+, 4:a Skan Skan 66+ |
| Täby 0515 (fast) | 1600 | Ö | Double U El Tanam | 61 | 0 | 61++ | Ej utriden. 2:a Nadjinjah 61+ |
| Jäg 0417 (v. fast) | 1200 | Ö | Elmanda | 65 | 0 | 65+ | Lätt vunnet. 2:a Queen Anne 60+ |
| Täby 0320 (vv fast) | 1600 | Hkp | Bomberbad | 50 | 0 | 50++ | Lätt vunnet med 6 längder. 2:a Exir 42+ |
| Täby 0313 (vv fast) | 2000 | Ö | Bomberbad | 40 | 0 | 40+ | Lätt vunnet. 2:a Sharamaz 33+ |
| Täby 0228 (fast) | 1200 | Hkp | W Helge | 59 | 0 | 59+ | Lätt vunnet. 2:a Queen Anne 48+, 3:a Elmanda 50+, 4:a Bazooka 50+, 5:a Exir 39+ |
| Täby 0214 (slow) | 1600 | Ö | Exir | 42 | 0 | 42+ | |
| Täby 0120 (fast) | 2000 | Hkp | Pro Perenn | ? | ?? | Oklar tidtagning m.m. Se Kommentarer | |
| År 2008 | |||||||
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. | Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2007 | |||||||
| Täby 1216 (slow) | 1200 m | M | Bazooka | 52 | 0 | 52++ | Överl. vunnet med 19 l. 2:a Nadjinjah 21+ |
| Täby 1125 (normal) | 2000 m | Hkp | Nadjinjah | 29 | 0 | 29+ | Amatörlöp. Trol. "false race" p.g.a. tempot |
| Jäg 1111 (fast) | 2400 m | Hkp | Bareur Kossack | 57 | 0 | 57+ | Lätt vunnet. 2:a Skan Skan 61+ |
| Täby 1023 (normal) | 1350 m | Ö | Sokrates | 54 | 0 | 54+ | Lätt vunnet. 2:a Queen Anne 51+ |
| Jäg 1018 (normal) | 1730 m | Ö | Moonlights Kossack | 61 | 2 | 63+ | 2:a Nadjinjah 54+, 3:a El Sham 55+ |
| Gbg 1007 (v. slow) | 2400 m | Sc.Ar.D | W Helge | 48 | 0 | 48+ | 2:a Barreur Cossack 48+ |
| Gbg 1007 (v. slow) | 1600 m | Ö | Moonlights Cossack | 36 | 2 | 38+ | 2:a Moonlights Felix 36+ |
| Jäg 0928 (v. fast) | 1200 m | JIASprint | El Wodkine | 72 | 0 | 72+ | 2:a Neiron 68+, 3:a Skan Skan 66+ |
| Gbg 0923 (slow) | 1600 m | Hkp | Exir | 47 | 0 | 47+ | 2:a Gateau 38+, 3:a Sokrates 47+ |
| Täby 0909 (vv fast) | 2000 m | Gr 3 | El Wodkine | 81 | 0 | 81+ | 2:a Wictor Hugo 80+, 3:a Hespeshal 73+ |
| Jäg 0906 (v. fast) | 1200 m | Ö | Neiron | 58 | 0 | 58+ | 2:a Wilmorin 51+, 3:a Exir 53+ |
| Gbg 0818 (normal) | 2000 m | Hkp | Skan Skan | 74+ ? | 0 | 74+ ?? | ? ? p.g.a. att distansen sällan löpts på Gbg. 2:a Bareur Kossack 66+? , 3a Vangog 69+? |
| Gbg 0818 (normal)v | 200 m | Ö | Wilmorin | 52 | 0 | 52+ ? | 2:a Moonlights Kossack 48+ ?. Osäkra värden p.g.a. tidtagningen. Se kommentarer |
| Jäg 0809 (v. fast) | 2400 m | Ö | Bareur Kossack | 67 | 0 | 67+ | 2:a Bomberbad 62+, 3:a El Sham 55+ |
| Gbg 0729 (slow) | 1600 m | Ö | Elmanda | 50 | 0 | 50+ | 2:a Assischca 46+, 3:a Wilmorin 43+ |
| Täby 0724 (gräs) | 2400 m | Hkp | El Wodkine | 75+ | 0 | 75+ | Lätt v. 2:a Hespeshal 65+, 3:a Vangog 58+ |
| Jäg 0706 (fast) | 1730 m | Ö | Milord | 59 | 0 | 59+ | 2:a Bandolero Grande 55+, 3:a Vangog 56+ |
| Gbg (slow) | 1400 m | M | El Sham | 53 | 0 | 53+ | 2:a Wilmorin 51+, 3:a Black Out 50+ |
| Täby 0621 (fast ?) | 1350 m | Hkp | SB Black Lucifer | 45?? | 0 | 45?? | 2 dt-lopp = mkt osäker banvariant. 2:a Exir |
| Strömsh. 0617 (?) | 2100 m | Ö | Hespeshal | ?? | 0 | ?? | ?? p.g.a. att bamvariant inte kan beräknas |
| Gbg 0603 (fast) | 2000 m | Ö | Wictor Hugo | ?? | 0 | ?? | ?? p.g.a. att distansen sällan löpts på Gbg |
| Jäg 0520 (normal) | 1730 m | UAE St. | Somra | 75 | 0 | 75+ | 2:a El Wodkine 80+, 3:a Skan Skan 73+ |
| Täby 0506 (normal) | 1600 m | Ö | Bandolero Grande | 54 | 0 | 54+ | 2:a Vangog 52+, 3:a Sharamaz 44+ |
| Jäg 0420 (normal) | 1200 m | Ö | Milord | 64 | 0 | 64+ | 2:a Skan Skan 66+, 3:a Hespeshal 62+ |
| Täby 0315 (normal) | 2000 m | Hkp | Pro Perenn | 51 | 0 | 51+ | 2:a Gwarant 60+, 3:a Bomberbad 55+ |
| Täby 0301 (normal) | 1600 m | Ö | Pro Perenn | 54 | 0 | 54+ | Lätt vunnet. 2:a Assischa 48+ |
| Täby 0222 (dead sl) | 1600 m | Hkp | W Helge | 51 | 0 | 51+ | Extremt tung bana. 2:a Samwise 44+ |
| Täby 0121 (v. slow) | 1350 m | Hkp | W Helge | 45 | 0 | 45+ | Lätt vunnet. 2:a Bandolero Grande 43+ |
| Täby 0114 (v. fast) | 1200 m | Ö | Bandolero Grande | 55 | 0 | 55+ ? | Osäkert värde p.g.a. extrema banförhållanden. 2:a Assischca 51+ ? |
| År 2007 | |||||||
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. | Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. | Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2006 | |||||||
| Täby 1210 (fast) | 1600 m | M | Leotie | 24 | 0 | 24+ | Kraftig underpace och svagt avslut |
| Jäg 1112 (normal) | 1200 m | M | Queen Anne (3) | 49 | 0 | 49+ | 2:a Bandolero Grande 52+, 3a Wilmorin 42+ |
| Jäg 1112 (normal) | 2400 m | Hkp | Bareur Cossack (3 år) | 56 | 3 | 59+ | 2:a Exir 54+, 3:a Bomberbad 63+, 4:a Bridj 52+, 5:a Sokrates 46+ |
| Täby 1029 (fast) | 1600 m | Ö | El Wodkine | 80 | 0 | 80+ | 2:a Gwarant 69+, 3:a Wictor Hugo 70+, 4:a Bomberbad 63+, 5:a Sokrates 64+ |
| Täby 1019 (slow) | 1350 m | Hkp | Ziquado | 46 | 0 | 46+ | 2:a Exir 47+, 3:a Bandolero Grande 49+ |
| Jäg 1008 (fast) | 2400 m | Ö | El Wodkine | 65 | 0 | 65+ | 2:a Bridj 62+, 3:a Wictor Hugo 61+ |
| Gbg 0924 (v. fast) | 1600 m | 3-åriga | Bareur Cossack, 3 | 60 | 2 | 62+ | 2:a Pro Perenn 58+, 3:a Gateau 51+ |
| Täby 0910 (fast) | 2000 m | Ö | El Wodkine | 71 | 0 | 71+ | Lätt vunnet. 2:a Adwokat 68+, 3:a Bomberbad 67+, 4:a Bridj 66+ |
| Täby 0831 (normal) | 1600 m | Ö | Sokrates | 56 | 0 | 56++ | Överlägset vunnet m. 18 l. 2:a Santa Lucia |
| Gbg 0820 (v. slow) | 1200 m | Hkp | Sokrates | ? | ? | Extrema banförhållanden. 2:a Vangog ? | |
| Täby 0808 (gräs) | 2400 m | Hkp | Wictor Hugo | 51 | 0 | 51+ | 2:a El Wodkine 62+ |
| Jäg 0730 (slow) | 1200 m | M | Assischca | 45 | 0 | 45+ | 2:a Black Out 47+, 3 Bandolero Grande 49+ |
| Gbg 0723 (normal) | 1600 m | Arabian Ch.ship |
Wilma Walewska | 64 | 0 | 64++ | Överlägset vunnet m. 7 l. 2:a Modnica 58+, 3:a Assischca 50+ |
| Gbg 0709 (normal) | 1400 m | M | Wictor Hugo | 53 | 0 | 53+ | 2:a Bandolero Grande 53+, 3:s Pro Perenn (3 år) 51+, 4:a Wilmorin 43+ |
| Jäg 0707 (normal) | 1200 m | Ö | Elmanda | 63 | 0 | 63+ | 2:a Neiron 63+, 3:a Milord 48+ |
| Täby 0629 (fast) | 1200 m | Ö | SB Black Lucifer | 53 | 0 | 53+ | Lätt vunnet. 2:a Black Out 49+ |
| Jäg 0622 (normal) | 1730 m | Hkp | Vangog | 60 | 0 | 60+ | 2:a My Gold Lady 68+, 3:a Milord 65+ |
| Gbg 0611 (fast) | 1600 m | Hkp | Gosh | 44 | 0 | 44+ | 2:a Lilla Enter 53+, 3:a Exir 53+ |
| Jäg 0523 (v. fast) | 2400 m | Hkp | Bridj | 62 | 0 | 62++ | Överl. vunnet m 5 l. 2:a Exir 61+, 3:a Vangog 57+, 4:a Enter57+ |
| Täby 0521(slow) | 1600 m | Ö | Neiron | 68 | 0 | 68+ ? | Osäker banvariant. 2:a El Wodkine 63+ |
| Gbg 0514 (fast) | 2200 m | Hkp | Nariaat | 59 | 0 | 59+ | 2:a Bridj 50+, 3:a Enter 55+ |
| Jäg 0430 (fast) | 1200 m | Ö | Neiron | 71 | 0 | 71+ | Lätt vunnet. 2:a Portmer 61+ |
| År 2006 | |||||||
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. | Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+ÅV | =Värde (SR) |
Anmärkning |
© Lars Tiberg 2010-03-24 www.horseracing.se