Uppgifterna nedan - tabeller för hästar födda 2006 och 2007 - antyder vilka tidsmässiga prestationer vinnande häst har gjort på dirttrack resp. gräsbana. Beräkningarna utgår från vinnartiden med korrigering för banans snabbhet (banvarianten - Bv - för dagen). Åldersvikten för distansen och månaden plussas på. Buren vikt m m ingår också i beräkningen av prestationen (= Värde/SR). Detta Värde (Speed Rating) ligger normalt klart lägre än handikapperns Formtal. Normalt är skillnaden 0 - 10 kg; kort distans och bättre häst ger de mindre skillnaderna. Mycket förenklat kan sägas att handikapperns formtal ofta ligger i närheten av hästens "förmåga/årsbästa" medan värdena nedan (SR) mer speglar "dagsresultatet". Ytterligare Förklaringar till tabellerna finns längst ned på sidan. Tidigare årgångar finns i ARKIVET. På särskild sida (Årgångarna jämförs) redovisas de senaste årgångarnas genomsnittliga Värde (Speed Rating) som 2-åringar.
OBS! Med Sök-kommandot, som finns under Redigera på menyraden, kan du söka en viss häst och se på vilka banvarianter/distanser den gjort sina bästa prestationer.
- HÄSTAR FÖDDA ÅR 2007
De tidsmässigt bästa prestationerna (= högsta Speed Rating/SR) för denna årskull på Täby Galopp, Jägersro och Göteborg hittills (2010-03-24 ):
| Tävlingsdag (BV) | Distans | Vinnare | Värde (SR) | Anmärkning |
| Täby 090913 (gräs) | 1150 m | Alyshakeys | 92+ | 2:a Symbol Of Arch 85+ (diskv.) |
| Täby 091011 (gräs) | 1600 m | Aces Star | 90+ ? | Osäkert värde. 2:a Saddle The Storm 85+ ?, 3:a Gladtoseeme 84+ ?, 4:a Moe Green 83+ ? |
| Jäg 090809 (fast) | 1200 m | Gladtoseeme | 89+ | 2:a Aces Star 88+, 3:a Dominant Fellow 87+ |
| Jäg 091108 (v. fast) | 1200 m | Alyshakeys | 84+ | Lätt vunnet. 2:a Me Legend 80+ |
| Jäg 090908 (fast) | 1600 m | Moe Green | 83+ | 2:a Aces Star 80+ |
| Täby 091101 (v. fast) | 1200 m | Dominant Fellow | 83+ | 2:a Saddle The Storm 79+ , 3:a Gladtoseeme 78+ |
| Jäg 091025 (v. fast) | 1600 m | Major Calloway | 81+ | 2:A Western Memory 79+, 3:a Hurry Lime 80+ |
| Jäg 090704 (normal) | 1000 m | Gladtoseeme | 79++ | Överlägset vunnet. 2:a Aces Star 67+ |
| Täby 091119 (fast) | 2000 m | Moe Green | 78++ | Överlägset vunnet med 23 längder. |
| Jäg 090716 (slow) | 1200 m | Moe Green | 78+ | 2:a Dominant Fellow 77+ |
| Jäg 090830 (normal) | 1000 m | Dominant Fellow | 78++ | Överlägset vunnet. |
| Jäg 091108 (v. fast) | 1730 m | Wellness | 78+ | Lätt vunnet. 2:a Wakayama 73+ |
| Täby 090924 (v. fast) | 1350 m | Mirifico | 77++ | Överlägset vunnet. Ej utriden. |
| Jäg 091008 (fast) | 1600 m | Halos In The Hall | 77+ | Lätt vunnet. 2:a Hot Wings 73+ |
| Jäg 090925 (normal) | 1600 m | Wellness | 77+ | 2:a White Cheek Fox 76+ |
| Tävlingsdag (BV) | Distans | Vinnare | Värde (SR) | Anmärkning |
Nedan redovisas årskullens tidsmässiga prestationer (Speed
Rating/SR) för de flesta
2- och 3-åringsloppen
på Täby, Jägersro och
Göteborg.
OBS! Läs om skillnaden mellan mina Speed Rating och handikapperns Formtal ovan.
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (M/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+Ålders- vikt |
=Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2010 | |||||||
| Täby 0318 (v. slow) | 1600 | Ö | Vanunu | 50 | 8 | 58+ | 2:a Miss Flamingo 56+, 3:a Audrinna 52+ |
| Täby 0318 (v. slow) | 2000 | M | Hickory | 57 | 9 | 66+ | Lätt vunnet. 2:a Jelly Roll 59+ |
| Täby 0304 (v.v slow) | 1200 | M | Novapal | 48 | 7 | 55++ | Lätt vunnet. 2:a Welcometomyworld 51+ |
| Täby 0228 (v.v. slow) | 1600 | M | Osso Bucco | 56 | 9 | 65+ | 2:a Symphonias Wilmar 65+, 3:a Honey Bee 54+, 4:a Hickory 58+ |
| Täby 0221 (v.v. slow) | 2000 | Ö | Vanunu | 51 | 10 | 61+ | 2:a Jelly Roll 60+ |
| Täby 0214 (v. slow) | 1200 | M | It´s Money Honey | 54 | 7 | 61+ | 2:a Novapal 62+, 3:a Avestruz 57+ |
| Täby 0207 (v. slow) | 2000 | M | Fayence | 51 | 10 | 61+ | 2:a Jelly Roll 62+, 3:a Honey Bee 58+ |
| Täby 0131 (v. slow) | 1600 | M | Fun Racer | 50 | 9 | 59++ | Fun R mkt sen i starten. 2:a Honey Bee 55+ |
| Täby 0131 (v. slow) | 1350 | Ö | Audrinna | 60 | 8 | 68+ | 2:a Miss Flamingo 59+ |
| Täby 0117 (v.v.slow) | 1600 | M | Vanunu | 44 | 9 | 53+ | Lätt vunnet. 2:a Chalten 51+ |
| Täby 0110 (v.v.slow) | 2000 | M | Tam O´Mill | 45 | 10 | 55+ | 2:a Green Harmony 55+, 3:a Jelly Roll 56+ |
| Täby 0110 (v.v.slow) | 1600 | Ö | Yamazaki | 54 | 9 | 63+ | Lätt vunnet. 2:a Audrinna 58+ |
| Täby 0110 (v.v.slow) | 1600 | M | Lord Devil | 44 | 9 | 53+ | 2:a Fun Racer 52+, 3:a Chillán 51+ |
| Täby 0110 (v.v.slow) | 1200 | M | Miss Flamingo | 50 | 7 | 57+ | Lätt vunnet. 2:a Novapal 54+ |
| Täby 0103 (v. slow) | 1350 | M | Little Warrior | 38 | 9 | 47+ | Lätt vunnet. 2:a Mercury Rising 41+ |
| År 2010 | |||||||
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (M/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+Ålders- vikt |
=Värde (SR) |
Anmärkning |
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (M/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+Ålders- vikt |
=Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2009 | |||||||
| Täby 1220 (v. slow) | 1200 | M | Half Girl | 48 | 8 | 56+ | Lätt vunnet. 2:a Miss Flamingo 49+ |
| Täby 1213 (normal) | 1200 | Ö | Swinging Lass | 57 | 8 | 65++ | Lätt vunnet. 2:a Oh Felia Lo 50+ |
| Täby 1213 (normal) | 1350 | Ö | Audrinna | 46 | 9 | 55+ | Lätt vunnet. 2:a She Knows It All 47+ |
| Täby 1206 (normal) | 1350 | M | Krokodilen | 50 | 9 | 59+ | Lätt vunnet. 2:a Chillan 49+ |
| Täby 1206 (normal) | 1350 | M | Cross A Lot | 48 | 9 | 57+ | 2:a Lord Devil 56+, 3:a Mrs Hotnight 54+ |
| Täby 1206 (normal) | 1600 | Ö | King Accent | 52 | 10 | 62+ | 2:a Tsarevich 59+, 3:a Pas De Deux 56+ |
| Täby 1129 (normal) | 1600 | Ö | Figaro Storm | 50 | 11 | 61+ ? | Dimma gör tidtagningen osäker. 2:a Zahir 58+ ?, 3:a Vanunu 50+ ? |
| Täby 1129 (normal) | 1200 | M | Wriggle | 51 | 8 | 59+ ? | Dimma gör tidtagningen osäker. 2:a Liberty Cash 58+ ?, 3:a Fun Racer 59+ ? |
| Täby 1126 (normal) | 1600 | Ö | Frontier Star | 61 | 11 | 72++ | Överlägset vunnet med 9 l. 2:a Lucky Thoughts 56+, 3:a Fat Clemenza 60+ |
| Täby 1122 (fast) | 1600 | M | Western Memory | 59 | 11 | 70+ | 2:a Hurry Lime 71+, 3:a Lord Devil 61+ |
| Täby 1122 (fast) | 1200 | Ö | Swinging Lass | 55 | 8 | 63+ | 2:a Krokodilen 64+, 3a Senorita Bloom 60+ |
| Täby 1122 (fast) | 1600 | SFAF | Wakayama | 58 | 11 | 69+ | Lätt vunnet. 2:a Yamazaki 60+ |
| Täby 1122 (fast) | 1600 | SFAF | Hexalectris | 55 | 11 | 66+ | Lätt vunnet. 2:a King Accent 59+ |
| Täby 1119 (fast) | 2000 | Ö | Moe Green | 65 | 13 | 78++ | Överl. vunnet m. 23 l. 2:a She Knows It All 46+ |
| Täby 1115 (fast) | 1600 | M | Zahir | 47 | 12 | 59++ | Lätt vunnet med 7½ l. 2:a Pizzabun 48+ |
| Täby 1112 (normal) | 1200 | M | Western five | 51 | 8 | 59+ | Lätt vunnet. 2:a Lucky Thoughts 48+ |
| Jäg 1108 (v. fast) | 1730 | M | Caliente | 41 | 13 | 54+ | 2:a Mrs Winehouse 54+, 3:a Cross A Lot 50+ |
| Jäg 1108 (v. fast) | 1730 | Sv. Krit. | Wellness | 65 | 13 | 78+ | Lätt vunnet. 2:a Wakayama 73+, 3:a Half Dane 70+, 4:a Senorita Bloom 61+ |
| Jäg 1108 (v. fast) | 1200 | Götal. | Alyshakeys | 76 | 8 | 84+ | Lätt vunnet. 2:a Me Legend 80+, 3:a King Bulltofta, 72+ |
| Jäg 1108 (v. fast) | 1200 | M | Swedish Streak | 60 | 8 | 68+ | Ovanligt bra maidenlopp. Lätt vunnet. 2:a Liberty Cash 63+, 3:a Calva 63+. |
| Täby 1105 (normal) | 1350 | Ö | Figaro Storm | 49 | 10 | 59+ | 2:a Krokodilen 55+ |
| Täby 1101 (v fast) | 1350 | M | Holly Golightly | 48 | 10 | 58+ | 2:a Hispaniella 56+, 3:a Pas De Deux 38+ |
| Täby 1101 (v. fast) | 1200 | Sveal. | Dominant Fellow | 75 | 8 | 83+ | 2:a Saddle The Storm 79+, 3:a Gladtoseeme 78+, 4:a Fat Clemenza 59+ |
| Täby 1029 (fast) | 1600 | M | Yamazaki | 51 | 13 | 64+ | 2:a Caliente 64+, 3:a Jelly Roll 54+ |
| Täby 1029 (fast) | 1200 | Ö | Sally Sole | 46 | 9 | 55+ | 2:a She Knows It All 49+, 3:a Indy 38+ |
| Jäg 1025 (v. fast) | 1000 | M | Senorita Bloom | 46 | 8 | 54+ | 2:a Melipona 52+, 3:a Val De Fleur 50+ |
| Jäg 1025 v. fast) | 1600 | Ö | Major Calloway | 68 | 13 | 81+ | 2:a Western Memory 79+, 3:a Hurry Lime 80+ |
| Täby 1022 (normal) | 1200 | M | Stockholm Lady | 46 | 9 | 55+ | 2:a Krokodilen 56+, 3:a Golden Shine 37+ |
| Täby 1018 (normal) | 1600 | Ö | Wing Commander | 48 | 13 | 61+ | 2:a Tsarevich 61+, 3:aYamazaki 58+ |
| Jäg 1015 (v. fast) | 1600 | M | Nice Time | 38 | 13 | 51++ | Överlägset vunnet. 2:a Equeen Hill 44+ |
| Jäg 1015 (v. fast) | 1000 | Ö | Dominant Fellow | 62 | 8 | 70+ | Lätt vunnet. 2:a Western Five 61+ |
| Täby 1011 (v. fast) | 1350 | Bre.Tr. | Buckham | 63 | 11 | 74+ | 2:a Loire 71+, 3:a Wakayama 68+ |
| Täby 1011 (gräs) | 1600 | V.fav. P | Aces Star | 77 | 13 | 90+? | Mkt osäker Bv. 2:a Saddle The Storm 85 ?, 3:a Gladtoseeme 84 ?, 4:a Moe Green 83 ? |
| Täby 1011 (v. fast) | 1350 | Br Cons | Sally Sole | 50 | 11 | 61++ | Lätt vunnet med 7 l. 2:a Jurgita Player 49+ |
| Jäg 1008 (fast) | 1200 | M | Alabama | 51 | 9 | 60++ | Överl. vunnet. 2:a Cross A Lot 46+ |
| Jäg 1008 (fast) | 1600 | Ö | Halos In The Hall | 64 | 13 | 77+ | Lätt vunnet. 2:a Hot Wings 73+ |
| Gbg (dead slow) | 1600 | M | Hilife | 29 | 13 | 42+ | 2:a So Trendy 39+, 3:a Majestic Song 40+ |
| Täby 1001 (fast) | 1200 | M | Audrinna | 58 | 9 | 67+ | Lätt vunnet med 7 l. 2:a Caliente 53+ |
| Täby 1001 (gräs) | 1150 | M | Wing Commander | 50 | 9 | 59?? | Bara två gräslöp = mkt osäker banvariant |
| Jäg 0925 (normal) | 1600 | S Holm | Wellness | 63 | 14 | 77+ | 2:a White Cheek Fox 76+, 3:a Dance For A Date 66+ |
| Jäg 0925 (normal) | 1000 | M | Red Colori | 50 | 9 | 59+ | 2:a Liberty Cash 54+, 3. Cute Diamond 53+ |
| Täby 0924 (v. fast) | 1350 | Ö | Mirifico | 65 | 12 | 77++ | Överl. vunnet. Ej utriden. 2:a Chalten 53+ |
| Täby 0924 (gräs) | 1600 | Ö | Moe Green | 60 | 14 | 74++ ? | 3 gräslöp = osäker Bv. Lätt vunn. 2:s Le Coursemicheur 65+ (?), 3:a Chenango 64+ |
| Jäg 0917 (normal) | 1600 | M | Fat Clemanza | 47 | 14 | 61+ | 2:a Hurry Lime 60+, 3:a Red Colori 59+ |
| Jäg 0917 (normal) | 1200 | Ö | Half Dane | 62 | 10 | 72++ | Lätt vunnet. 2:a Alabama 66+, 3:a King Bulltofta 60+, 4:a M Blunt 59+ |
| Täby 0913 (gräs) | 1150 | Amacita | Alyshakeys | 82 | 10 | 92+ | 2:a Symbol Of Arch 85+ (diskv.), 2:a Tears Go By 71+, 3:a Cute Diamond 70+ |
| Gbg 0912 (slow) | 1400 | M | Silmaris | 46 | 13 | 59+ | 2:a Caliente 57+, 3:a Wild Wilmer 43+ |
| Täby 0910 (slow) | 1200 | M | Jurgita Player | 44 | 11 | 55+ | 2:a Sally Sole 53+, 3 Wing Commander 48+ |
| Jäg 0908(fast) | 1600 | J Mile | Moe Green | 68 | 15 | 83+ | 2:a Aces Star 80+, 3:a Chenango 73+ |
| Jäg 0908 (fast) | 1200 | M | Wakayama | 59 | 11 | 70++ | Överl. vunnet. 2:a Mrs Winehouse 60+ |
| Täby 0901 (gräs) | 1150 | SM | Holly Society | 61 | 10 | 71+ | 2:a King Accent 72+, 3:a Swinging Lass 70+, 4a Liberty Cash 68+, 5a Hokkaido 69+ |
| Täby 0901 (normal) | 1200 | M | King Bulltofta | 43 | 11 | 54+ | Lätt vunnet. 2:a Calva 46+ |
| Jäg 0830 (normal) | 1000 | M | Dominant Fellow | 67 | 11 | 78++ | Överl. vunnet. 2:a Victorian Art 65+ |
| Jäg 0821 (v. fast) | 1600 | M | Chenango | 53 | 16 | 69+ | 2:a White Cheek Fox 64+, 3:a Major C. 62+ |
| Täby 0820 (v. fast) | 1350 | M | Figaro Storm | 44 | 14 | 58+ | 2:a Wild Wilmer 56+, 3:a Tsarevich 55+ |
| Gbg 0816 (slow) | 1400 | M | Le Coursemicheur | 38 | 14 | 52+ | 2:a Good Trade 51+, 3:a Cute Diamond 40+ |
| Täby 0813 (normal) | 1200 | M | Dance For A Date | 47 | 13 | 60+ | 2:a Home Straight 60+, 3:a Pas De Deux 48+ |
| Täby 0813 (gräs) | 1150 | Ö | Hokkaido | 62 | 12 | 74+ | 2:a Swinging Lass. Avstånd till övr. ej angivna |
| Jäg 0809 (fast) | 1200 | MS Pris | Gladtoseeme | 76 | 13 | 89+ | 2:a Aces Star 88+, 3:a Dominant Fellow 87+, 4:a White Cheek Fox 75+ |
| Jäg 0806 (fast) | 1200 | M | Mr Blunt | 51 | 13 | 64+ | Lätt vunnet. 2:a Nice Time 56+ |
| Jäg 0724 (normal) | 1000 | Ö | Aces Star | 57 | 13 | 70+ | Lätt vunnet. 2:a Victorian Art 62+ |
| Täby 0719 (normal) | 1200 | M | Halos In The Hall | 59 | 14 | 73+ | 2:a Chenango 72+ |
| Jäg 0716 (slow) | 1200 | M | Moe Green | 64 | 14 | 78+ | 2:a Dominant Fellow 77+, 3:a Silmaris 58+ |
| Täby 0713 (normal) | 1200 | M | Hokkaido | 47 | 15 | 62+ | Lätt vunnet. 2:a So Trendy 56+ |
| Täby 0713 (gräs) | 1150 | Ö | Holly Society | 50 | 14 | 64+ | 2:a Ed Hardy 61+, 3:a Le Coursemicheur 55+ |
| Jäg 0704 (normal) | 1000 | M | Gladtoseeme | 66 | 13 | 79++ | Överlägset vunnet. 2:a Aces Star 67+, 3:a White Cheek Fox 61+, 4:a Moe Green 59+ |
| Täby 0702 (normal) | 1200 | M | Hexalectris | 45 | 15 | 60++ | Överl. v. m. 14 l. 2:a Green Harmony 30+ |
| Täby 0616 (v. fast) | 1200 | M | King Accent | 45 | (16) | 61+ | 2:a Hokkaido 58+, 3:a Wing Commander 56+ |
| Täby 0528 (normal?) | 1200 | M | Holly Society | ? | ? | 2 lopp på dirttrack = oklar banavariant (dt) | |
| År 2009 | |||||||
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (Ma/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+Ålders- vikt |
=Värde (SR) |
Anmärkning |
- HÄSTAR FÖDDA ÅR 2006
De tidsmässigt bästa prestationerna (= högsta Speed
Rating/SR) för denna årskull på Täby Galopp, Jägersro och Göteborg
hittills (2010-03-24
):
| Tävlingsdag (BV) | Distans | Vinnare | Värde (SR) | Anmärkning |
| Jäg 080928 (normal) | 1600 m | Kilcoona | 91+ | 2:a Cherokees Smoke 90+, 3:a Lady Star Line 70+ |
| Jäg 090925 (normal9 | 2400 m | Handsome Hawk | 89+ | Slagen ½ längd av Luca Brasi under åldersvikter |
| Täby 091129 (normal) | 1600 m | Erroll | ?? | Dimman gjorde vinnartiden mindre tillförlitlig. |
| Jäg 081109 (v.v.fast) | 1730 m | Erroll | 86+ ? | Osäker Banvariant = osäkert värde. 2a Inchiline 83+ ? |
| Täby 090913 (gräs) | 2400 m | Touch Of Hawk | 85+ | Vann Stockholm Cup |
| Jäg 090507 (slow) | 1200 m | Downing Street | 85++ | Överlägset vunnet. 2:a Salamanca 61+ |
| Täby 091011 (gräs) | 1600 m | Entangle | 84 ++ ?? | Osäker Banv. Överl. vunnet. 2:a Melody Star 74+ ? |
| Jäg 090704 (normal) | 1730 m | Handsome Hawk | 83+ | 2:a Sligo Star 82+, 3:a Touch Of Hawk 81+ |
| Täby 081012 (fast) | 1350 m | Royal Legend | 83++ | Överlägset vunnet. 2:a Snia 76+ |
| Jäg 090809 (fast) | 2400 m | Handsome Hawk | 82+ | Derbyt. 2:a Sligo Star 81+, 3:a Touch Of Hawk 80+ |
| Täby 090913 (gräs) | 2400 m | Ellis Lad | 82+ | 2:a El Marati 81+, 3:a Mirona 74+ |
| Jäg 090830 (normal) | 1730 m | Una Hora | 82++ | Överl. vunnet med 11 längder. 2:a Graphiella 70+ |
| Täby 090616 (v. fast) | 1600 m | La Zona | 82++ | Lätt vunnet. 2:a Royal Legend 76+ |
| Täby 081207(fast) | 1600 m | Erroll | 82++ | Överlägset vunnet. 2:a Crown Of Creation 72+ |
| Täby 090616 (v. fast) | 1600 m | Erroll | 81++ | Lätt vunnet. 2:a Novacon 71+ |
| Täby 081012 (gräs) | 1600 m | Handsome Hawk | 81+ ? | Osäker BV = osäkert värde. 2:a Touch Of Hawk 80+ ? |
| Täby 080828 (v. fast) | 1200 m | Cherokees Smoke | 81+ | Överlägset vunnet. 2:a Peggy Sue 70+ |
| Jäg 090908 (fast) | 1200 m | Our Decision | 80+ | 2:a Buen Rumbero 79+, 3:a Wanders 76+ |
| Täby 090510 (normal) | 1350 m | Terre Adélie | 80++ | Vunnet förhållen med 17 längder. |
| Tävlingsdag (BV) | Distans | Vinnare | Värde (SR) | Anmärkning |
Nedan redovisas årskullens tidsmässiga prestationer (Speed
Rating/SR) för de flesta
2- och 3-åringsloppen
på Täby, Jägersro och
Göteborg.
OBS! Läs om skillnaden mellan mina Speed Rating och handikapperns Formtal ovan.
| Bana + datum (bankaraktär) |
Dist. (m) |
Klass (M/Öv) |
Vinnare | Tids- värde |
+Ålders- vikt |
=Värde (SR) |
Anmärkning |
| År 2009 | |||||||
| Täby 1220 (v. slow) | 1200 | M | Katie Scarlet | 46 | 0 | 46+ | 2:a Molino 46+, 3:a Eko Mirabelle 43+ |
| Täby 1220 (v. slow) | 1350 | Hkp 3+ | High Noon | 64 | 0 | 64+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1220 (v. slow) | 2000 | Hkp3+ | Dixie Chick | 45 | 1 | 46+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1220 (v. slow) | 1600 | Åv 3+ | Battle Royal | 67 | 1 | 68+ | Vann Åv-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1213 (normal) | 1600 | Hkp 3+ | Party Cat | 64 | 1 | 65+ | Vann (lätt) Hkp-löpning för 3-åriga och ä. |
| Täby 1213 (normal) | 1600 | Hkp 3+ | Double Pat | 65 | 1 | 66+ | Vann (lätt) Åv-löpning för 3-åriga och ä. |
| Täby 1213 (normal) | 1200 | Hkp 3+ | Costumier | 64 | 0 | 64+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1213 (normal) | 1350 | Åv 3+ | Abu Derby | 66 | 0 | 66+ | Vann (lätt) Åv-löpning för 3-åriga och ä. |
| Täby 1213 (normal) | 2000 | Hkp 3+ | Erroll | 81 | 1 | 82+ | Vann (lätt) Hkp-löpning för 3-åriga och ä. |
| Täby 1213 (normal) | 1600 | 3-Elit | Gauntlett | 82 | 0 | 82+ | 2:a Mystik 72+, 3:a Georgeblack 74+. Alla tre gjorde maxprestationer. Märkligt. Hårdpackad bana i lopp 1 eller fel på tidtagningen? Slumpen? |
| Täby 1206 (normal) | 2000 | M | Ididitmyway | 54 | 2 | 56+ | Lätt vunnet. 2:a Toohottotrot 48+ |
| Täby 1129 (normal) | 1600 | Åv 3+ | Victorious Soul | 64 | 1 | 65+ ? | Dimma = osäker tidtagn. Överl. vunnet. 2:a Mr Timberlake 51+ ? |
| Täby 1129 (normal) | 2400 | M | Il Capo | 52 | 3 | 55+ ? |
Dimma = osäker tidtagn. Lätt vunnet. 2:a Idititmyway 53+ ?, 3:a Wood Top 52+ ? |
| Täby 1129 (normal) | 1200 | M | Miss Success | 43 | 0 | 43+ ? | Dimma = osäker tidtagn. 2:a Teaser 40+ ? |
| Täby 1129 (normal) | 1600 | Åv 3+ | Erroll | ? | ? | Vinnartiden inte trovärdig. .Dimman? E visade minst formtal 88. Speed Rating ?? | |
| Täby 1129 (normal) | 1600 | Ö | Gauntlett | ? | ? | Dimma omöjliggjorde tidtagning. Mycket bra prestation. Överlägset vunnet (förh.) | |
| Täby 1126 (fast) | 1600 | M | Donna Mara | 54 | 1 | 55+ | 2:a Molino 56+, 3:a Toohottotrot 47+ |
| Täby 1126 (fast) | 1200 | Ö | Emily Rose | 73 | 0 | 73+ | Lätt vunnet. 2:a Mystik 64+ |
| Täby 1126 (fast) | 1350 | Hkp 3+ | Two Cool | 50 | 1 | 51+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1122 (fast) | 1200 | M | Lai Lai | 55 | 0 | 55+ | 2a Tell Me Baby 54+, 3a Katie Scarlett 50+ |
| Täby 1122 (fast) | 1600 | Hkp 3+ | Panduro | 62 | 1 | 63+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1119 (fast) | 1350 | M | Mesyaal | 65 | 1 | 66++ | Överlägset vunnet. 2:a Two Cool 51+ |
| Täby 1119 (fast) | 2000 | Ö | Georgeblack | 64 | 2 | 66+ | 2a Novacon 71+, 3 Crown Of Creation 65+ |
| Täby 1115 (fast) | 2000 | M | Celanova | 57 | 2 | 59+ | 2:a Victorious Soul 60+, 3:a Il Capo 55+ |
| Täby 1115 (fast) | 1350 | Hkp 3+ | Cherokees Smoke | 72 | 1 | 73+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1115 (fast) | 1600 | Åv 3+ | Panduro | 63 | 1 | 64+ | Vann Åv-löpning för 3-åriga och äldre. 2:a Party Cat (3) 65+ |
| Täby 1112 (normal) | 2000 | Hkp 3+ | Rio Del Oro | 61 | 2 | 63+ | Vann (lätt) Hkp-löpning för 3-åriga och ä. |
| Täby 1112 (normal) | 1600 | M | Ontherun | 60 | 1 | 61+ | Lätt vunnet. 2:a Lai Lai 54+ |
| Täby 1112 (normal) | 1200 | Hkp 3+ | Emily Rose | 71 | 0 | 71+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Jäg 1108 (v. fast) | 2650 | Hurr.l. | El Marati | 63 | 3 | 66+ | 2:a Sligo Star 65+, 3a Handsome Hawk 64+ |
| Jäg 1108 (v. fast) | 2400 | JKs Av. | Una Hora | 70 | 3 | 73++ | Överlägset vunnet. 2:a Kilcoona 68+ |
| Täby 1101 (v. fast) | 1600 | M | Mohikan | 59 | 1 | 60+ | 2:a Snow Wind 59+, 3:a Indian Flyer 57+ |
| Täby 1101 (v. fast) | 1600 | MKahn | Caerus | 75 | 1 | 76+ | 2:a Sal Tessio 75+, 3:a Chicken Momo 74+ |
| Täby 1101 (v. fast) | 1600 | Hkp 3+ | Gauntlett | 69 | 1 | 70+ | Vann (lätt) Hkp-löpning för 3-åriga och ä. |
| Täby 1101 (v. fast) | 1200 | Ö | Saint Johannes | 74 | 0 | 74+ | 2:a Light The Fire 72+, 3:a Vettori De Sica 69+ |
| Täby 1029 (fast) | 2000 | Ö | Wyclef | 69 | 2 | 71+ | Lätt vunnet. 2:a Noble Runner 64+ |
| Täby 1029 (fast) | 2400 | M | Mazzarin | 54 | 3 | 57++ | Lätt vunnet med 7½ l. 2:a Ontherun 52+ |
| Täby 1029 (fast) | 1200 | Hkp 3+ | Mainline | 49 | 1 | 50+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1029 (fast) | 1200 | M | Emily Rose | 62 | 1 | 63+ | 2:a Mesyaal 60+, 3:a Tell Me Baby 57+ |
| Täby 1022 (normal) | 1200 | Hkp 3+ | Swedish Step | 59 | 1 | 60+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1022 (normal) | 1350 | Hkp 3+ | The Bishop´s Joy | 49 | 1 | 50+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1022 (normal) | 2000 | M | Rose De Marie | 59 | 2 | 61++ | Överl. vunnet. 2:a Celanova 49+ |
| Täby 1018 (normal) | 2400 | Åv 3+ | Rio Del Oro | 44 | 3 | 47+ | Vann Åv-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1018 (normal) | 1600 | Hkp 3+ | Mrs Casino Royal | 47 | 2 | 49+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1018 (normal) | 1600 | Hkp | Noble Runner | 72 | 2 | 74+ | 2:a Wyclef 74+, 3:a Top Tinker 71+ |
| Jäg 1015 (v. fast) | 1200 | Hkp 3+ | Swedish Time | 55 | 1 | 56+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Jäg 1015 (v. fast) | 2400 | Ö | Woodstar | 58 | 3 | 61+ | 2:a Sligo Star 66+, 3:a Lady Star Line 58+ |
| Jäg 1015 (v. fast) | 1200 | Åv 3+ | Confirmation | 59 | 1 | 60++ | Vann (överl.) Åv-löpning för 3-åriga o. ä. |
| Täby 1011 (v. fast) | 1200 | Hkp 3+ | Match Point | 70 | 1 | 71+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Täby 1011 (gräs) | 1600 | Lanw.S | Entangle | 82 | 2 | 84++ ?? | Mkt osäker banvariant. Överl. vunnet. 2:a Melody Star 74+ ??, 3:a Ellicat 71+ ?? |
| Täby 1011 (gräs) | 2800 | St. Leg. | El Marati | 65 | 4 | 69++ ?? | Mkt osäker banv. Överl. v. 2:a Mirona 61+ |
| Täby 1011 (v. fast) | 1600 | Hkp 3+ | Wyclef | 65 | 2 | 67+ | Vann Hkp-löpning för 3-åriga och äldre |
| Jäg 1008 (fast) | 11730 | M | Julius Face | 60 | 2 | 62+ | Lätt v. 2:a Ontherun 58+, 3:a Lai Lai 50+ |
